

2026年陕西单招三校生各分段人数排名
分数 人数 分数人数占比
60分以下及缺考 2977 3.78%
143 692 0.88%
145 685 0.87%
125 683 0.87%
142 680 0.86%
133 677 0.86%
147 674 0.86%
144 673 0.86%
139 670 0.85%
135 669 0.85%
141 667 0.85%
134 663 0.84%
123 660 0.84%
138 659 0.84%
151 658 0.84%
163 653 0.83%
137 653 0.83%
128 647 0.82%
148 645 0.82%
154 643 0.82%
119 643 0.82%
146 641 0.81%
155 640 0.81%
149 635 0.81%
132 635 0.81%
153 633 0.80%
131 632 0.80%
129 632 0.80%
124 632 0.80%
150 630 0.80%
127 629 0.80%
152 628 0.80%
117 627 0.80%
116 625 0.79%
136 623 0.79%
159 621 0.79%
164 617 0.78%
130 610 0.78%
121 610 0.78%
120 609 0.77%
126 606 0.77%
161 605 0.77%
110 601 0.76%
160 599 0.76%
158 599 0.76%
140 595 0.76%
122 594 0.75%
157 592 0.75%
174 590 0.75%
118 590 0.75%
113 590 0.75%
166 585 0.74%
156 577 0.73%
114 577 0.73%
162 571 0.73%
106 571 0.73%
175 570 0.72%
165 569 0.72%
111 569 0.72%
173 567 0.72%
112 564 0.72%
169 562 0.71%
168 560 0.71%
115 559 0.71%
107 557 0.71%
167 551 0.70%
109 538 0.68%
172 536 0.68%
177 529 0.67%
170 528 0.67%
179 525 0.67%
171 524 0.67%
108 523 0.66%
105 522 0.66%
102 506 0.64%
104 502 0.64%
178 497 0.63%
103 497 0.63%
180 496 0.63%
176 487 0.62%
184 484 0.61%
101 483 0.61%
182 473 0.60%
186 469 0.60%
185 466 0.59%
190 463 0.59%
100 458 0.58%
183 457 0.58%
97 452 0.57%
181 451 0.57%
96 433 0.55%
188 432 0.55%
99 426 0.54%
193 424 0.54%
187 424 0.54%
196 423 0.54%
95 423 0.54%
92 411 0.52%
197 408 0.52%
195 408 0.52%
189 406 0.52%
98 405 0.51%
94 405 0.51%
93 397 0.50%
191 396 0.50%
194 392 0.50%
192 392 0.50%
204 387 0.49%
91 383 0.49%
199 375 0.48%
201 368 0.47%
200 363 0.46%
88 360 0.46%
90 359 0.46%
203 354 0.45%
89 345 0.44%
198 339 0.43%
202 326 0.41%
87 322 0.41%
208 318 0.40%
205 316 0.40%
85 311 0.40%
210 302 0.38%
207 299 0.38%
213 293 0.37%
206 292 0.37%
86 290 0.37%
84 289 0.37%
209 285 0.36%
211 283 0.36%
83 270 0.34%
80 270 0.34%
81 266 0.34%
217 261 0.33%
212 251 0.32%
214 245 0.31%
82 243 0.31%
79 234 0.30%
77 232 0.29%
216 231 0.29%
215 231 0.29%
219 222 0.28%
221 217 0.28%
220 213 0.27%
218 211 0.27%
78 204 0.26%
222 195 0.25%
76 193 0.25%
224 191 0.24%
74 176 0.22%
226 172 0.22%
75 171 0.22%
223 166 0.21%
73 164 0.21%
225 160 0.20%
227 154 0.20%
71 153 0.19%
228 152 0.19%
72 149 0.19%
69 147 0.19%
231 142 0.18%
70 138 0.18%
233 135 0.17%
229 129 0.16%
232 126 0.16%
236 117 0.15%
230 114 0.14%
68 111 0.14%
67 103 0.13%
234 101 0.13%
237 99 0.13%
235 93 0.12%
66 93 0.12%
240 87 0.11%
238 86 0.11%
63 86 0.11%
64 82 0.10%
239 81 0.10%
65 80 0.10%
241 75 0.10%
61 74 0.09%
62 72 0.09%
243 65 0.08%
242 63 0.08%
60 59 0.07%
247 57 0.07%
245 51 0.06%
244 44 0.06%
248 35 0.04%
246 33 0.04%
249 27 0.03%
252 25 0.03%
250 21 0.03%
256 20 0.03%
251 20 0.03%
253 19 0.02%
257 17 0.02%
255 16 0.02%
258 14 0.02%
254 14 0.02%
260 10 0.01%
268分及以上 9 0.01%
261 8 0.01%
259 8 0.01%
264 6 0.01%
265 5 0.01%
263 4 0.01%
262 4 0.01%
266 3 0.00%
267 1 0.00%
随机推荐
扫描上方二维码 了解更多
地址:陕西省