

2026年陕西单招普高生各分段人数排名
分数 分数人数 分数人数占比
60分以下及缺考 3670 7.06%
190 568 1.09%
200 561 1.08%
196 551 1.06%
195 543 1.04%
198 532 1.02%
197 521 1.00%
202 519 1.00%
191 513 0.99%
192 512 0.99%
206 510 0.98%
211 508 0.98%
189 506 0.97%
188 504 0.97%
181 503 0.97%
208 502 0.97%
185 502 0.97%
183 502 0.97%
199 499 0.96%
184 495 0.95%
205 493 0.95%
194 493 0.95%
203 489 0.94%
193 489 0.94%
182 487 0.94%
173 487 0.94%
178 481 0.93%
174 481 0.93%
201 480 0.92%
176 476 0.92%
186 473 0.91%
177 469 0.90%
210 467 0.90%
207 467 0.90%
204 467 0.90%
175 466 0.90%
180 465 0.89%
213 460 0.89%
209 457 0.88%
187 456 0.88%
170 455 0.88%
179 454 0.87%
171 451 0.87%
172 441 0.85%
220 433 0.83%
217 430 0.83%
160 426 0.82%
216 425 0.82%
168 425 0.82%
163 423 0.81%
212 422 0.81%
215 418 0.80%
218 416 0.80%
166 415 0.80%
169 413 0.79%
156 412 0.79%
214 409 0.79%
164 408 0.79%
167 407 0.78%
221 401 0.77%
219 400 0.77%
222 398 0.77%
165 393 0.76%
157 388 0.75%
162 386 0.74%
158 380 0.73%
159 376 0.72%
161 371 0.71%
224 363 0.70%
223 356 0.68%
226 352 0.68%
153 352 0.68%
227 345 0.66%
150 338 0.65%
225 330 0.63%
152 327 0.63%
147 326 0.63%
155 325 0.63%
154 322 0.62%
229 321 0.62%
230 315 0.61%
228 311 0.60%
151 308 0.59%
149 308 0.59%
146 306 0.59%
145 294 0.57%
231 290 0.56%
148 290 0.56%
232 280 0.54%
233 270 0.52%
142 265 0.51%
140 254 0.49%
144 253 0.49%
141 252 0.48%
143 247 0.48%
234 246 0.47%
139 244 0.47%
235 241 0.46%
137 236 0.45%
136 233 0.45%
236 229 0.44%
138 228 0.44%
134 226 0.43%
133 222 0.43%
238 214 0.41%
237 207 0.40%
135 204 0.39%
241 198 0.38%
240 194 0.37%
131 193 0.37%
132 191 0.37%
129 184 0.35%
239 176 0.34%
130 174 0.33%
242 173 0.33%
127 168 0.32%
128 164 0.32%
246 156 0.30%
125 156 0.30%
124 156 0.30%
126 147 0.28%
244 146 0.28%
243 143 0.28%
247 140 0.27%
245 137 0.26%
122 135 0.26%
248 134 0.26%
120 127 0.24%
123 124 0.24%
117 116 0.22%
249 113 0.22%
121 113 0.22%
119 107 0.21%
116 102 0.20%
115 99 0.19%
250 98 0.19%
112 91 0.18%
114 89 0.17%
118 88 0.17%
252 86 0.17%
251 86 0.17%
113 84 0.16%
109 79 0.15%
254 76 0.15%
253 68 0.13%
111 63 0.12%
110 63 0.12%
256 61 0.12%
255 59 0.11%
108 58 0.11%
257 55 0.11%
107 55 0.11%
258 54 0.10%
102 53 0.10%
106 51 0.10%
259 48 0.09%
105 48 0.09%
104 47 0.09%
103 42 0.08%
100 41 0.08%
99 33 0.06%
261 28 0.05%
101 27 0.05%
97 27 0.05%
95 27 0.05%
98 26 0.05%
262 25 0.05%
260 25 0.05%
96 22 0.04%
93 19 0.04%
90 19 0.04%
91 17 0.03%
264 16 0.03%
92 16 0.03%
265 15 0.03%
89 15 0.03%
263 14 0.03%
94 14 0.03%
267 11 0.02%
83 10 0.02%
270分及以上 9 0.02%
88 7 0.01%
84 7 0.01%
78 7 0.01%
268 6 0.01%
85 6 0.01%
81 6 0.01%
79 6 0.01%
266 5 0.01%
87 5 0.01%
80 5 0.01%
74 5 0.01%
73 5 0.01%
69 5 0.01%
269 4 0.01%
77 4 0.01%
76 4 0.01%
68 4 0.01%
82 3 0.01%
71 3 0.01%
70 3 0.01%
64 3 0.01%
63 3 0.01%
75 2 0.00%
66 2 0.00%
65 2 0.00%
86 1 0.00%
72 1 0.00%
67 1 0.00%
62 1 0.00%
60 1 0.00%
随机推荐
扫描上方二维码 了解更多
地址:陕西省