

2026年陕西单招三校生文化课一分一段表
2026年分类考试报考我校“三校生”文化素质考试成绩一分一段表
分数 人数 总人数
265 及以上 16 16
264 5 21
263 2 23
262 4 27
261 7 34
260 10 44
259 7 51
258 13 64
257 15 79
256 17 96
255 13 109
254 12 121
253 15 136
252 23 159
251 17 176
250 19 195
249 25 220
248 30 250
247 50 300
246 32 332
245 47 379
244 37 416
243 59 475
242 57 532
241 63 595
240 76 671
239 76 747
238 73 820
237 83 903
236 110 1013
235 82 1095
234 84 1179
233 114 1293
232 114 1407
231 122 1529
230 102 1631
229 112 1743
228 131 1874
227 135 2009
226 146 2155
225 146 2301
224 165 2466
223 143 2609
222 168 2777
221 186 2963
220 175 3138
219 190 3328
218 180 3508
217 218 3726
216 193 3919
215 202 4121
214 213 4334
213 243 4577
212 222 4799
211 242 5041
210 247 5288
209 240 5528
208 268 5796
207 246 6042
206 228 6270
205 261 6531
204 320 6851
203 292 7143
202 270 7413
201 285 7698
200 297 7995
199 306 8301
198 273 8574
197 320 8894
196 341 9235
195 333 9568
194 321 9889
193 324 10213
192 317 10530
191 301 10831
190 366 11197
189 314 11511
188 337 11848
187 320 12168
186 362 12530
185 380 12910
184 365 13275
183 358 13633
182 374 14007
181 357 14364
180 390 14754
179 396 15150
178 377 15527
177 387 15914
176 337 16251
175 439 16690
174 414 17104
173 425 17529
172 386 17915
171 368 18283
170 377 18660
169 403 19063
168 402 19465
167 412 19877
166 407 20284
165 404 20688
164 437 21125
163 441 21566
162 404 21970
161 432 22402
160 410 22812
159 406 23218
158 403 23621
157 407 24028
156 393 24421
155 414 24835
154 434 25269
153 420 25689
152 421 26110
151 427 26537
150 407 26944
149 406 27350
148 412 27762
147 430 28192
146 410 28602
145 463 29065
144 437 29502
143 437 29939
142 404 30343
141 426 30769
140 349 31118
139 389 31507
138 384 31891
137 391 32282
136 358 32640
135 359 32999
134 393 33392
133 377 33769
132 376 34145
131 356 34501
130 365 34866
129 368 35234
128 375 35609
127 342 35951
126 315 36266
125 349 36615
124 354 36969
123 356 37325
122 338 37663
121 296 37959
120 312 38271
119 340 38611
118 311 38922
117 320 39242
116 307 39549
115 273 39822
114 304 40126
113 299 40425
112 268 40693
111 273 40966
110 285 41251
109 255 41506
108 270 41776
107 276 42052
106 297 42349
105 236 42585
104 245 42830
103 248 43078
102 227 43305
101 230 43535
100 223 43758
99 及以下 5520 49278
随机推荐
扫描上方二维码 了解更多
地址:陕西省