

单招大部分人能考多少分?
以陕西省2026年单招考试为例,去除掉60分以下及缺考人数.
普高生单招文化课各分段人数排名前10
分数 人数 分数人数占比 考生类型
190 568 1.09% 普高生
200 561 1.08% 普高生
196 551 1.06% 普高生
195 543 1.04% 普高生
198 532 1.02% 普高生
197 521 1.00% 普高生
202 519 1.00% 普高生
191 513 0.99% 普高生
192 512 0.99% 普高生
206 510 0.98% 普高生
三校生单招文化课各分段人数排名前10
分数 人数 分数人数占比 考生类型
143 692 0.88% 三校生
145 685 0.87% 三校生
125 683 0.87% 三校生
142 680 0.86% 三校生
133 677 0.86% 三校生
147 674 0.86% 三校生
144 673 0.86% 三校生
139 670 0.85% 三校生
135 669 0.85% 三校生
141 667 0.85% 三校生
总结:普高生单招文化课考的最多的是190分,一共有568人考了190分;
三校生单招文化课考的最多的是143分,一共有692人考了143分.
随机推荐
扫描上方二维码 了解更多
地址:陕西省