我要咨询

18892056195

首页 > 陕西高考

2025年陕西高考历史类一分一段表

2026-04-30 14:53:42阅读  

2025年陕西高考历史类一分一段表

 

2025年陕西省普通高考一分段统计表(普通历史、艺术历史、体育历史)

 

分数    人数    总人数

678以上        6

677    1    7

676    3    10

675    2    12

674    4    16

673    2    18

672    6    24

671    1    25

670    2    27

669    3    30

668    2    32

667    8    40

666    9    49

665    3    52

664    10    62

663    16    78

662    5    83

661    8    91

660    13    104

659    13    117

658    17    134

657    13    147

656    10    157

655    9    166

654    9    175

653    12    187

652    14    201

651    11    212

650    13    225

649    17    242

648    19    261

647    19    280

646    19    299

645    15    314

644    19    333

643    15    348

642    24    372

641    13    385

640    32    417

639    18    435

638    27    462

637    32    494

636    37    531

635    29    560

634    36    596

633    30    626

632    34    660

631    29    689

630    23    712

629    28    740

628    32    772

627    39    811

626    36    847

625    43    890

624    39    929

623    37    966

622    43    1009

621    34    1043

620    41    1084

619    45    1129

618    34    1163

617    50    1213

616    52    1265

615    50    1315

614    40    1355

613    32    1387

612    54    1441

611    54    1495

610    64    1559

609    57    1616

608    64    1680

607    36    1716

606    52    1768

605    44    1812

604    68    1880

603    58    1938

602    58    1996

601    64    2060

600    74    2134

599    77    2211

598    57    2268

597    55    2323

596    78    2401

595    89    2490

594    61    2551

593    66    2617

592    85    2702

591    84    2786

590    87    2873

589    90    2963

588    80    3043

587    75    3118

586    97    3215

585    95    3310

584    73    3383

583    102    3485

582    88    3573

581    95    3668

580    100    3768

579    101    3869

578    97    3966

577    96    4062

576    122    4184

575    114    4298

574    94    4392

573    111    4503

572    114    4617

571    113    4730

570    114    4844

569    104    4948

568    128    5076

567    108    5184

566    110    5294

565    130    5424

564    123    5547

563    105    5652

562    125    5777

561    142    5919

560    146    6065

559    149    6214

558    143    6357

557    156    6513

556    150    6663

555    140    6803

554    134    6937

553    118    7055

552    150    7205

551    145    7350

550    137    7487

549    138    7625

548    142    7767

547    156    7923

546    161    8084

545    173    8257

544    153    8410

543    163    8573

542    160    8733

541    161    8894

540    180    9074

539    177    9251

538    168    9419

537    168    9587

536    181    9768

535    161    9929

534    179    10108

533    189    10297

532    166    10463

531    208    10671

530    164    10835

529    192    11027

528    202    11229

527    188    11417

526    221    11638

525    185    11823

524    186    12009

523    204    12213

522    177    12390

521    194    12584

520    223    12807

519    201    13008

518    209    13217

517    207    13424

516    212    13636

515    194    13830

514    226    14056

513    197    14253

512    209    14462

511    221    14683

510    228    14911

509    208    15119

508    222    15341

507    219    15560

506    275    15835

505    203    16038

504    239    16277

503    244    16521

502    239    16760

501    246    17006

500    249    17255

499    216    17471

498    266    17737

497    257    17994

496    223    18217

495    262    18479

494    259    18738

493    243    18981

492    257    19238

491    246    19484

490    263    19747

489    255    20002

488    260    20262

487    277    20539

486    281    20820

485    304    21124

484    253    21377

483    251    21628

482    270    21898

481    282    22180

480    252    22432

479    298    22730

478    298    23028

477    304    23332

476    262    23594

475    297    23891

474    274    24165

473    313    24478

472    288    24766

471    298    25064

470    336    25400

469    301    25701

468    290    25991

467    280    26271

466    309    26580

465    312    26892

464    309    27201

463    274    27475

462    298    27773

461    283    28056

460    269    28325

459    264    28589

458    279    28868

457    298    29166

456    313    29479

455    302    29781

454    311    30092

453    294    30386

452    310    30696

451    327    31023

450    330    31353

449    319    31672

448    292    31964

447    332    32296

446    288    32584

445    273    32857

444    317    33174

443    312    33486

442    277    33763

441    310    34073

440    321    34394

439    312    34706

438    318    35024

437    298    35322

436    318    35640

435    328    35968

434    330    36298

433    327    36625

432    317    36942

431    300    37242

430    314    37556

429    325    37881

428    318    38199

427    285    38484

426    272    38756

425    307    39063

424    316    39379

423    337    39716

422    315    40031

421    319    40350

420    305    40655

419    334    40989

418    305    41294

417    304    41598

416    324    41922

415    288    42210

414    315    42525

413    307    42832

412    294    43126

411    290    43416

410    301    43717

409    311    44028

408    301    44329

407    293    44622

406    296    44918

405    321    45239

404    297    45536

403    299    45835

402    295    46130

401    300    46430

400    287    46717

399    313    47030

398    337    47367

397    279    47646

396    290    47936

395    296    48232

394    274    48506

393    300    48806

392    307    49113

391    283    49396

390    288    49684

389    285    49969

388    298    50267

387    273    50540

386    290    50830

385    277    51107

384    283    51390

383    299    51689

382    260    51949

381    290    52239

380    242    52481

379    265    52746

378    242    52988

377    268    53256

376    283    53539

375    249    53788

374    282    54070

373    261    54331

372    239    54570

371    229    54799

370    275    55074

369    224    55298

368    235    55533

367    250    55783

366    242    56025

365    214    56239

364    248    56487

363    241    56728

362    238    56966

361    219    57185

360    258    57443

359    216    57659

358    233    57892

357    255    58147

356    231    58378

355    246    58624

354    212    58836

353    207    59043

352    224    59267

351    232    59499

350    189    59688

349    240    59928

348    200    60128

347    205    60333

346    223    60556

345    198    60754

344    201    60955

343    216    61171

342    187    61358

341    200    61558

340    169    61727

339    175    61902

338    180    62082

337    206    62288

336    175    62463

335    199    62662

334    173    62835

333    185    63020

332    180    63200

331    161    63361

330    172    63533

329    172    63705

328    171    63876

327    163    64039

326    186    64225

325    149    64374

324    168    64542

323    174    64716

322    152    64868

321    177    65045

320    155    65200

319    147    65347

318    173    65520

317    156    65676

316    130    65806

315    126    65932

314    138    66070

313    152    66222

312    158    66380

311    145    66525

310    146    66671

309    138    66809

308    123    66932

307    125    67057

306    134    67191

305    140    67331

304    133    67464

303    123    67587

302    105    67692

301    104    67796

300    100    67896

299    110    68006

298    131    68137

297    126    68263

296    111    68374

295    101    68475

294    103    68578

293    124    68702

292    88    68790

291    111    68901

290    106    69007

289    81    69088

288    81    69169

287    89    69258

286    91    69349

285    91    69440

284    98    69538

283    84    69622

282    76    69698

281    78    69776

280    85    69861

279    77    69938

278    104    70042

277    75    70117

276    67    70184

275    92    70276

274    67    70343

273    71    70414

272    71    70485

271    62    70547

270    64    70611

269    74    70685

268    68    70753

267    81    70834

266    49    70883

265    61    70944

264    58    71002

263    45    71047

262    48    71095

261    59    71154

260    47    71201

259    50    71251

258    60    71311

257    53    71364

256    58    71422

255    52    71474

254    62    71536

253    57    71593

252    39    71632

251    41    71673

250    42    71715

249    34    71749

248    46    71795

247    54    71849

246    35    71884

245    45    71929

244    50    71979

243    42    72021

242    28    72049

241    27    72076

240    35    72111

239    42    72153

238    27    72180

237    44    72224

236    31    72255

235    27    72282

234    31    72313

233    26    72339

232    27    72366

231    29    72395

230    18    72413

229    19    72432

228    24    72456

227    23    72479

226    10    72489

225    12    72501

224    13    72514

223    19    72533

222    18    72551

221    20    72571

220    17    72588

219    14    72602

218    18    72620

217    15    72635

216    17    72652

215    12    72664

214    14    72678

213    4    72682

212    10    72692

211    15    72707

210    13    72720

209    13    72733

208    15    72748

207    11    72759

206    11    72770

205    6    72776

204    13    72789

203    10    72799

202    4    72803

201    10    72813

200    7    72820

199    10    72830

198    14    72844

197    4    72848

196    4    72852

195    5    72857

194    4    72861

193    9    72870

192    6    72876

191    7    72883

189    2    72885

188    9    72894

187    8    72902

186    6    72908

185    4    72912

184    5    72917

183    5    72922

182    6    72928

181    5    72933

180    4    72937

179    6    72943

178    2    72945

177    6    72951

176    3    72954

175    3    72957

174    3    72960

173    1    72961

172    1    72962

171    4    72966

170    3    72969

169    3    72972

167    3    72975

166    1    72976

165    2    72978

164    3    72981

163    2    72983

162    1    72984

161    3    72987

160    2    72989

159    4    72993

158    2    72995

157    3    72998

156    3    73001

155    2    73003

151    2    73005

150    1    73006

149    5    73011

148    2    73013

147    1    73014

146    1    73015

145    1    73016

144    1    73017

143    1    73018

142    1    73019

141    2    73021

140    3    73024

138    1    73025

136    3    73028

135    1    73029

132    1    73030

130    1    73031

128    1    73032

127    1    73033

123    1    73034

122    1    73035

121    3    73038

115    1    73039

110    2    73041

107    1    73042

101    1    73043

101分以下及缺考    2598    75641

 

 

随机推荐

2027年兰州交通大学在陕西省各本科专业选科要求

2027年吕梁学院在陕西省各本科专业选科要求

2027年成都大学在陕西省各本科专业选科要求

2027年中国人民大学(苏州校区)在陕西省各本科专业选科要求

2027年河北对外经贸职业学院在陕西省各专科专业选科要求

2027年东北师范大学在陕西省各本科专业选科要求

西安高考志愿填报机构

相关文章

扫描上方二维码 了解更多

全国统一咨询电话

18892056195

地址:陕西省

copyright 2014-2018 合阳县无冬无夏志愿填报卡部.All Rights Reserved

陕ICP备2025060062号-1

西安弘雅学校

陕西艺考综合分计算器