

2025年在陕西招收定向士官各院校录取最低分/最低位次

院校代号 院校名称 科类名称 专业组 性别 参检人数 最低分 最低位次
5136 武昌职业学院 普通类(物理) 105 女 16 437 99687
8053 西安航空学院 普通类(物理) 111 男 160 434 101836
8053 西安航空学院 普通类(物理) 112 男 140 414 115975
8126 西安航空职业技术学院 普通类(物理) 102 男 340 397 126315
1103 北京科技职业大学 普通类(物理) 101 男 80 392 129383
8126 西安航空职业技术学院 普通类(物理) 101 男 180 389 130848
8142 延安职业技术学院 普通类(物理) 105 男 200 387 132251
5308 长沙航空职业技术学院 普通类(物理) 106 男 112 385 132973
7307 成都航空职业技术大学 普通类(物理) 103 男 80 383 134356
1101 北京工业职业技术学院 普通类(物理) 103 男 20 382 134457
5330 张家界航空工业职业技术学院 普通类(物理) 103 男 24 380 135837
7101 重庆航天职业技术学院 普通类(物理) 102 男 60 377 137070
5369 湖南国防工业职业技术学院 普通类(物理) 101 男 12 376 137850
4417 江西水利电力大学 普通类(物理) 110 男 40 374 138711
3160 南京信息职业技术学院 普通类(物理) 124 男 16 373 139164
5121 湖北交通职业技术学院 普通类(物理) 106 男 12 373 138943
3125 江苏海事职业技术学院 普通类(物理) 103 男 28 372 139673
8220 兰州资源环境职业技术大学 普通类(物理) 101 男 128 372 139318
8142 延安职业技术学院 普通类(物理) 115 男 184 370 140447
3533 山东信息职业技术学院 普通类(物理) 106 男 40 369 141111
3311 阜阳职业技术学院 普通类(物理) 101 男 24 366 141973
5369 湖南国防工业职业技术学院 普通类(物理) 110 男 12 366 142101
7316 四川邮电职业技术学院 普通类(物理) 122 男 52 365 142441
3518 滨州职业学院 普通类(物理) 112 男 12 363 143510
5545 河南交通职业技术学院 普通类(物理) 102 男 40 363 143450
3160 南京信息职业技术学院 普通类(物理) 122 男 16 362 143781
4307 浙江交通职业技术学院 普通类(物理) 101 男 20 362 143734
5113 武汉船舶职业技术学院 普通类(物理) 103 男 28 362 143814
5139 武汉交通职业学院 普通类(物理) 104 男 24 360 144516
4546 江西航空职业技术学院 普通类(物理) 104 男 60 359 145094
5357 湖南汽车工程职业大学 普通类(物理) 104 男 32 359 145109
7121 重庆医药高等专科学校 普通类(物理) 101 男 52 359 144881
2114 辽宁省交通高等专科学校 普通类(物理) 102 男 24 358 145184
8126 西安航空职业技术学院 普通类(物理) 103 男 112 358 145400
7106 重庆机电职业技术大学 普通类(物理) 101 男 40 356 146130
3587 潍坊工程职业学院 普通类(物理) 101 男 60 355 146333
3518 滨州职业学院 普通类(物理) 111 男 12 354 146758
3559 泰山职业技术学院 普通类(物理) 102 男 12 354 146663
5369 湖南国防工业职业技术学院 普通类(物理) 107 男 12 352 147684
3559 泰山职业技术学院 普通类(物理) 101 男 32 351 147927
5317 湖南体育职业学院 普通类(物理) 108 男 8 351 147952
5448 河南医学高等专科学校 普通类(物理) 104 男 24 350 148193
3529 山东交通职业学院 普通类(物理) 101 男 72 348 148750
5121 湖北交通职业技术学院 普通类(物理) 104 男 28 348 148820
2131 渤海船舶职业学院 普通类(物理) 101 男 52 347 149183
7128 重庆交通职业学院 普通类(物理) 101 男 60 347 149384
7901 西藏职业技术学院 普通类(物理) 101 男 28 343 150587
5136 武昌职业学院 普通类(物理) 104 男 52 342 150849
5357 湖南汽车工程职业大学 普通类(物理) 103 男 16 342 150936
2314 长春职业技术大学 普通类(物理) 101 男 40 341 151193
5545 河南交通职业技术学院 普通类(物理) 101 男 12 341 151156
5317 湖南体育职业学院 普通类(物理) 110 男 8 316 157321
院校代号 院校名称 科类名称 专业组 性别 参检人数 最低分 最低位次
3160 南京信息职业技术学院 普通类(历史) 124 男 4 443 33185
5308 长沙航空职业技术学院 普通类(历史) 103 男 28 430 37480
3160 南京信息职业技术学院 普通类(历史) 122 男 4 417 41351
8142 延安职业技术学院 普通类(历史) 105 男 120 405 45072
3125 江苏海事职业技术学院 普通类(历史) 104 男 12 391 49124
5139 武汉交通职业学院 普通类(历史) 103 男 16 390 49458
5330 张家界航空工业职业技术学院 普通类(历史) 103 男 16 389 49772
5369 湖南国防工业职业技术学院 普通类(历史) 101 男 8 380 52251
5369 湖南国防工业职业技术学院 普通类(历史) 110 男 8 376 53483
8142 延安职业技术学院 普通类(历史) 115 男 96 373 54155
5357 湖南汽车工程职业大学 普通类(历史) 104 男 8 372 54519
3533 山东信息职业技术学院 普通类(历史) 105 男 32 370 54850
7121 重庆医药高等专科学校 普通类(历史) 101 男 36 367 55730
2114 辽宁省交通高等专科学校 普通类(历史) 101 男 16 365 56160
3311 阜阳职业技术学院 普通类(历史) 101 男 16 365 56091
3559 泰山职业技术学院 普通类(历史) 102 男 8 363 56726
3518 滨州职业学院 普通类(历史) 101 男 8 362 56834
5121 湖北交通职业技术学院 普通类(历史) 105 男 8 362 56864
4546 江西航空职业技术学院 普通类(历史) 103 男 20 360 57235
3559 泰山职业技术学院 普通类(历史) 101 男 16 358 57776
5448 河南医学高等专科学校 普通类(历史) 103 男 16 357 57967
5113 武汉船舶职业技术学院 普通类(历史) 104 男 28 354 58833
3518 滨州职业学院 普通类(历史) 102 男 8 352 59263
5369 湖南国防工业职业技术学院 普通类(历史) 107 男 8 349 59861
5545 河南交通职业技术学院 普通类(历史) 101 男 8 340 61680
5121 湖北交通职业技术学院 普通类(历史) 103 男 24 337 62153
5136 武昌职业学院 普通类(历史) 101 男 32 331 63275
5357 湖南汽车工程职业大学 普通类(历史) 103 男 4 325 64266
5317 湖南体育职业学院 普通类(历史) 108 男 12 316 65684
5317 湖南体育职业学院 普通类(历史) 110 男 12 298 68065
随机推荐
扫描上方二维码 了解更多
地址:陕西省